破碎机也称碎石机,能够将开采的原矿石通过挤压、层压、击打和弯曲作用等方式破碎成小块颗粒,而市场上设备种类多样、价格不同,具体破碎机一小时较多破碎多少吨?这里为大家解答,并提供型号参数。
常规情况一小时较多破碎3000吨。
目前市场上大概有十几种破碎机,一小时1-3000吨都有,按给料和排料粒度的大小分为粗碎、中碎和细碎,常用有颚式破碎机、反击式破碎机、圆锥破碎机、锤式破碎机等设备,各有优缺点。
设备 | 产量/时 | 进料粒度 |
---|---|---|
颚式破碎机 | 1-1200吨 | ≤1200mm |
反击式破碎机 | 30-800吨 | ≤800mm |
圆锥破碎机 | 12-2181吨 | ≤560mm |
锤式破碎机 | 60-3000吨 | ≤1000mm |
1、颚式破碎机
一般用于头破,适合粗碎加工、进料粒度大,通过动颚和静颚两块颚板组成破碎腔,利用两破碎工作面逼近时产生的挤压力,来完成作业,也因其优化运动参数,V型腔深、且没有死区,破碎比更大,不会发生堵料,有楔块调整排料口、粒度均匀。
2、反击式破碎机
一般用于二破,适用于中等硬度、软料,利用冲击来破碎物料,在板锤和反击板之间反复撞击进行破碎,新型结构设计,机器刚性强、转子具有大的转动惯量,成品呈立方体,无张力和裂缝,粒形相当好,综合效益高。
3、圆锥破碎机
同样适合二破,圆锥更适用于较硬物料,集机械、液压、电气、智能控制等技术于一体,全新破碎机结构、层压式破碎腔型,及全智能自动化控制系统、配备远程触摸屏操作界面,易于实现安全保护,很适合大型企业。
4、锤式破碎机
是升级换代产品,进料口大、作为粗碎,同也可中/细碎,模块化设计,通过更换腔型、进行转换,缩减工艺流程,实现一次破碎成型,无需二级破碎整形过程,提高生产效益、节约了人力物力,成品无片状、无光滑体,保证抗压强度。
破碎机型号大全,加起来,大概有一百种以上,产量和电机功率及重量、进料、出料等参数不同,这也是很多用户朋友们,都比较关心的原因,以下是几款常用破碎机型号参数表。
颚式破碎机型号参数:
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) |
PE 150×250 | 125 | 1-3 |
PE 200×300 | 180 | 2-6 |
PE 200×350 | 180 | 3-10 |
PE 250×400 | 210 | 5-21 |
PE 400×600 | 340 | 16-64 |
PE 500×750 | 425 | 40-110 |
PE 600×750 | 500 | 80-240 |
PE 600×900 | 500 | 50-160 |
PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
反击式破碎机型号参数:
规格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 |
Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 |
Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 |
Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 |
Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 |
Φ1300×2000 | 993×20000 | 500 | 140-380 |
Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 |
Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 |
圆锥破碎机型号参数:
型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
HPM200 | C1 | 145 | 160~250 |
C2 | 100 | 145~250 | |
C3 | 75 | 120~250 | |
F1 | 60 | 108~210 | |
F2 | 45 | 81~210 | |
F3 | 20 | 72~210 | |
HPM300 | C1 | 190 | 230~445 |
C2 | 170 | 200~445 | |
C3 | 120 | 180~445 | |
F1 | 85 | 160~220 | |
F2 | 40 | 140~220 | |
F3 | 20 | 120~220 | |
HPM400 | C1 | 240 | 270~630 |
C2 | 160 | 243~630 | |
C3 | 90 | 210~630 | |
F1 | 75 | 162~370 | |
F2 | 40 | 126~370 | |
F3 | 40 | 104~370 | |
HPM500 | C1 | 270 | 365~790 |
C2 | 230 | 328~790 | |
C3 | 165 | 280~790 | |
F1 | 105 | 202~450 | |
F2 | 75 | 158~450 | |
F3 | 40 | 122~450 | |
HPM800 | C1 | 280 | 616~1100 |
C2 | 240 | 522~1100 | |
C3 | 175 | 380~1100 | |
F1 | 125 | 328~730 | |
F2 | 75 | 270~730 | |
F3 | 25 | 166~730 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
锤式破碎机型号参数:
型号 | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) |
PCZ1308 | ≤380 | 60-160 |
PCZ1410 | ≤450 | 80-210 |
PCZ1610 | ≤480 | 100-230 |
PCZ1612 | ≤500 | 120-350 |
PCZ1615 | ≤550 | 200-550 |
PCZ1716 | ≤600 | 400-850 |
PCZ1720 | ≤650 | 500-1000 |
PCZ1920 | ≤750 | 800-1500 |
PCZ2225 | ≤1000 | 1500-3000 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
除以上列举型号外,红星可根据您的需求实现定制,有需要,欢迎在线咨询了解,进一步给出详细破碎机价格表,属于自产自销、要比中间商便宜些,拥有四大生产基地,现货供大家来厂考察设备。
全套生产设备,一站式输出建厂
20万用户的共同选择
立即咨询留下您的需求即可获得免费设计方案和优惠补贴
我们承诺会保障您的信息安全