履带反击式移动破碎站集受料、破碎、传送等工艺设备为一体,通过工艺流程的优化使其具有优秀的岩石破碎、骨料生产、露天采矿的破碎作业性能,可通过不同机型的联合,组成一条强大的破碎作业流水线,完成多需求的加工作业。
由主破碎机为PF1214或PF1315反击破碎机,以及振动给料机、皮带输送机、发电机组等配置成,适用于建筑垃圾、矿山区域移动破碎作业等,也广泛应用矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等众多行业。
a、本着物料“接近处理”的原则,能够对物料进行第一线的现场破碎,免除了物料运离现场再破碎、处理的中间环节,极大降低了物料的运输费用。
b、有效的除尘系统、适宜的柴油机噪音排污状况、释放系统以远程控制液压排除移动破碎站内的障碍,预筛分装置大大提高破碎效率。
项目 | HX938E69 | HX935PF1214 | HX1142HD98 | HX1142PF1315 | HX1142HD110 |
振动给料机 | ZSW-950×3800 | ZSW-950×3800 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 |
鄂破 | PE600×900 | PF1214 | HD98 | PF1315 | HD110 |
主带式输送机 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M |
主皮带卸料高度(mm) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
侧出皮带型号(选配) | B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M |
侧皮带卸料高度(mm) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
发电机组(kw) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
输送长度(mm) | 12000 | 12000 | 13600 | 13600 | 14600 |
输送宽度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
输送高度(mm) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
重量(mm) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
工作长度(mm) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
工作宽度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
工作高度(mm) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
轮胎式反击破移动破碎站是我国在吸收国内外先进技术,结合国内砂石行业具体工况条件而研制的新一代破碎设备,采用新的制造技术,特殊的结构设计,具有破碎比大、破碎后物料呈立方体颗粒等优点,其排料粒度大小可调,破碎规格多样化。
轮胎移动反击式破碎站搭配PF系列高性能反击破碎机、车载给料机、振动筛、皮带机,配套安装电动机和控制箱,设备生产一体化,结构紧凑,使用方便。被广泛运用于矿山、煤矿、垃圾及建筑垃圾的循环再利用,土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地等场地作业;处理表层土、分离粘性混凝骨料、破碎后的筛分、采石行业。
a、消除破碎场地、环境、繁杂基础配置带给客户破碎作业的障碍;牵引转向轴、便于公路运输;车载安装支撑、设备现场安装快捷便利。
b、可根据不同的破碎工艺要求组成“先破碎后筛分”,也可组成“先筛分后破碎”流程,可按实际需求组合成粗碎、细碎两段破碎筛分系统,还可以独立运行,有很大的灵活性。
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 |
HX1349HD1315 |
运输长度 (mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度 (mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度 (mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度 (mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130x4900 |
主皮带型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200x11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B650×4M | B650×4M | B650x4M |
发电机组型号(选配) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
若您有选购反击式移动破碎站的需求,您可以点击在线咨询 了解更多详情。
全套生产设备,一站式输出建厂
20万用户的共同选择
立即咨询留下您的需求即可获得免费设计方案和优惠补贴
我们承诺会保障您的信息安全