红星矿山机械厂生产的利用气流瞬间干燥原理,将颗粒状的湿料送入热气流中,与之并流,从而得到颗粒状干燥产品的气流式烘干机、蒸汽式烘干机和热风搅拌式烘干机,简称气流烘干机、蒸汽烘干机和热风烘干机。该系列烘干设备适用于淀粉、米粉、食品、医药、化工等行业,用于干燥粉状、片状、热敏性物料的理想设备。使用本设备能以较小的投资,较低的能耗,更快的速度,取得好的经济效益。
热风搅拌烘干机采用无级调速机构,可根据物料入机水分不同,工艺参数不同,有效、方便地进行调节。传动方式特殊:动力传输采用特殊的软传动或齿轮传动,设备磨损小,噪音低。我公司生产的热风烘干机采用非磁性镍铬丝通电加热空气作热风源,干净卫生,符合环保。巧妙风洞设计,空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过,热交换近100%,风压损失少,流量少。
1、产品适应范围广、操作简单、维修量小、产品质量稳定。
2、气流式烘干机的干燥工艺先进,采用高温快速干燥工艺,传热系数大,热效率高,干燥强度大。
3、烘干机机体上部设较湿物料返流层,气流干燥器设特殊搅拌器等特点。
4、气流式烘干机内采用特殊的刮料装置,避免了物料粘壁的现象。
5、软化效果特好,采用卧式滚筒结构,能耗低、动力小、物料机内翻动均匀、克服了死角、软化效果好。
蒸汽流式烘干机发货现场
规格 (m) | 筒体容积 (m3) | 生产能力 (t/h) | 安装斜度 (%) | 最高进气温度 (℃) | 主电动机 (kw) | 总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
全套生产设备,一站式输出建厂
20万用户的共同选择
立即咨询留下您的需求即可获得免费设计方案和优惠补贴
我们承诺会保障您的信息安全