脱硫球磨机的结构主要由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性以及运转平稳等特点。
石灰石主要成分碳酸钙。石灰和石灰石大量用于建筑材料、工业原料。石灰石直接加工成石料和烧制成生石灰。生石灰吸潮或加水就成为熟石灰,主要成分是Ca(OH)2,可以称之为氢氧化钙,熟石灰经调配成石灰浆、石灰膏等,用作涂装材料和砖瓦粘合剂。石灰石中一般都含有一些白云石和黏土矿物,当黏土矿物含量达25%~50%时,称为泥质岩。白云石含量达25%~50%时。石灰石分布相当广泛,岩性均一,易于开采加工,是一种用途很广的建筑材料。
首先,石灰石物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装各种规格的磨矿介质。当圆筒绕水平轴线以一定的转速回转时,装在筒内的介质和原料在离心力和摩擦力的作用下,使它附在筒体衬板上被筒体带走,而带到一定的高度。当自身的重力大于离心力时,便脱离筒体内壁抛射下落或滚下,由于冲击力而对石灰石物料产生重击和研磨作用。
石灰石物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。在脱硫球磨机内回转的过程中,研磨体还产生滑动和滚动,因而研磨体、衬板与石灰石物料之间发生研磨作用,使物料磨细。由于进料端不断喂入新物料,使进料与出料端物料之间存在着料面差能强制物料流动,并且研磨体下落时冲击物料产生轴向推力及磨内气流运动也迫使物料流动。最后,粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
我公司生产的脱硫湿式球磨机大大简化了传动装置,使减速机和齿轮的检修及维护更加方便,减少了检修维护的停机时间以及操作人员的劳动强度,运转平稳,工作可靠。脱硫球磨的中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。特别脱硫球磨采用金属轮与耐磨高分子材料轮之间完全的滚动摩擦传动,将噪音和磨损都降到极小,而且在操作和运行过程中不会出现齿轮断裂与损坏现象,极大地延长了齿轮的使用寿命。
规格型号 |
筒体转速 (r/min) |
装量球 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 36 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 32.4 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 27 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
全套生产设备,一站式输出建厂
20万用户的共同选择
立即咨询留下您的需求即可获得免费设计方案和优惠补贴
我们承诺会保障您的信息安全