棒磨式制砂机具有高产,节能的特性,是建筑行业中普遍使用的砂石设备之一,当然针对于不同的物料,采用的棒磨式破碎机型号自然也会有所不同,那么河南棒磨式破碎机都有哪些型号呢?以下将有红星为你进行简要的概述。
河南红星作为河南一家本土的以生产重型矿山机器为主,集研发、生产、销售为一体的大型股份制企业,其生产的棒磨式制砂机型号就达11种,分别为:MBS0918、MBS0924、MBS1224、MBS1530、MBS1830、MBS2130等等。至于设备的其他型号在这就不做过多的列举了。不同的规格型号棒磨式制砂机其对应的性能自然也会不同,具体选购还是需根据具体需求进行实地的考察。那么河南棒磨式制砂机型号具体有哪些,可参考河南红星机器生产的棒磨式制砂机,详细如下所示:
型号规格 | 筒体规格(mm) | 筒体转速(r/min) | 给料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 功率 (kw) | 总重 (kg) | |
直径 | 长度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5500 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6100 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 12000 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 16800 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 29000 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 34800 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 37000 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 54000 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 86000 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 94000 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 |
137000 |
对于想要采办该设备的购买商来说,只知道设备型号是远远不够的,如需了解更多可免费咨询红星,这里有更专业的棒磨式制砂机专家为您详细解答。
全套生产设备,一站式输出建厂
20万用户的共同选择
立即咨询留下您的需求即可获得免费设计方案和优惠补贴
我们承诺会保障您的信息安全