kyf浮选机也是浮选设备的一种,属于不吸浆的充气机械搅拌式浮选机,可以分为U型槽体浮选机和柱型槽体浮选机两种,适用于大、中型选矿厂粗选和精选作业,对有色金属、黑色金属和非金属矿物都可进行浮选,入选物料粒度范围为0.3~0.01mm(-0.074mm粒级含量>50%)。
kyf浮选机的叶轮旋转时,槽内矿浆从四周经槽底由叶轮下端吸入叶轮叶片间,同时,由鼓风机给入的低压空气经风道、空气调节阀、空心主轴进入叶轮腔的空气分配器中,通过分配器周边的孔进入叶轮叶片间,矿浆与空气在叶轮叶片间进行充分混合后,由叶轮上半部周边排出,排出的矿流向斜上方运动,由安装在叶轮四周斜上方的定子稳定和定向后,分散到整个槽子中。矿化气泡上升到槽子表面形成泡沫,泡沫自流到泡沫槽中,矿浆再返回叶轮区进行再循环,另一部分则通过槽间壁上的流通孔进入下槽进行再选别。
1.设备结构简单,采用叶片后倾式锥形叶轮,叶片与矿浆接触面积大,搅拌能力强,能耗低;
2.kyf型浮选机由于是机械搅拌式,不能自吸气,不能自吸矿浆,作业间需阶梯配置;
3.该设备在叶轮腔中装置了多孔圆筒形空气分配器,空气分散更加均匀;
4.该设备还可和XCF型浮选机构成联合浮选机组作直流槽,应用更方便。
型号 | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
槽体尺寸 | 长(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
宽(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
单效重量(kg) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
有效容积(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生产能力(按矿浆体积计算)(m³/min) | 0.2—1 | 0.4—2 | 0.6—3 | 1.2—4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
主轴电动机 | 型号 | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
叶轮 | |||||||||
转速(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 | |
直径(mm) | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
高度(mm) | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | - | 545 | |
转速(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
圆周速度(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
刮板电动机 | 型号 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 转速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直径(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
鼓风机风压(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充气量(m³/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
河南红星机器作为专业的浮选机生产厂家,生产的kyf浮选机型号齐全,价格优惠,有需要了解的用户可免费咨询其具体价格。
全套生产设备,一站式输出建厂
20万用户的共同选择
立即咨询留下您的需求即可获得免费设计方案和优惠补贴
我们承诺会保障您的信息安全